Home

Gras Beleuchtung Stecker captiva gaming pc saturn Seite Prestige Individualität

Captiva Gaming-PC I57-228 ab 1.048,99 € | Preisvergleich bei idealo.de
Captiva Gaming-PC I57-228 ab 1.048,99 € | Preisvergleich bei idealo.de

Captiva G12IG 21V1 Gaming ab 1.018,99 € | Preisvergleich bei idealo.de
Captiva G12IG 21V1 Gaming ab 1.018,99 € | Preisvergleich bei idealo.de

Advanced Gaming I68-579 - Captiva GmbH
Advanced Gaming I68-579 - Captiva GmbH

CAPTIVA I57-228, Windows 10 Home, Gaming PC mit Intel® Core™ i7 Prozessor ,  16 GB RAM , 1 TB SSD , GTX 1650 4GB , 4 GB Gaming PC mit , 1, GTX 1650 4GB  und 16 RAM kaufen | SATURN
CAPTIVA I57-228, Windows 10 Home, Gaming PC mit Intel® Core™ i7 Prozessor , 16 GB RAM , 1 TB SSD , GTX 1650 4GB , 4 GB Gaming PC mit , 1, GTX 1650 4GB und 16 RAM kaufen | SATURN

CAPTIVA G15AG 19V2 Gaming-PC (AMD Ryzen 7 3700X, RTX 2070 SUPER, 16 GB RAM,  1000 GB HDD, 240 GB SSD, Luftkühlung)
CAPTIVA G15AG 19V2 Gaming-PC (AMD Ryzen 7 3700X, RTX 2070 SUPER, 16 GB RAM, 1000 GB HDD, 240 GB SSD, Luftkühlung)

CAPTIVA G19IR 21V1, Microsoft Windows 11 Home (64 Bit), Gaming-PC mit  Intel® Core™ i7 Prozessor , 32 GB RAM , 1000 GB SSD , Radeon™ RX 6800 XT  16GB , 16 GB | SATURN
CAPTIVA G19IR 21V1, Microsoft Windows 11 Home (64 Bit), Gaming-PC mit Intel® Core™ i7 Prozessor , 32 GB RAM , 1000 GB SSD , Radeon™ RX 6800 XT 16GB , 16 GB | SATURN

CAPTIVA Advanced Gaming I67-242, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel®  Core™ i5 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 Ti 8GB ,  8 GB | SATURN
CAPTIVA Advanced Gaming I67-242, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel® Core™ i5 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 Ti 8GB , 8 GB | SATURN

Saturn Deutschland - Günstig, günstiger der SATURN Tagesdeal: Profitiert  jetzt von unseren Knallerpreisen und sichert euch den CAPTIVA R65-462 Gaming  PC. Jetzt shoppen und sparen! 👉 http://spr.ly/6000KiEOk | Facebook
Saturn Deutschland - Günstig, günstiger der SATURN Tagesdeal: Profitiert jetzt von unseren Knallerpreisen und sichert euch den CAPTIVA R65-462 Gaming PC. Jetzt shoppen und sparen! 👉 http://spr.ly/6000KiEOk | Facebook

CAPTIVA G12IG 21V1, Windows 10 Home, Gaming PC mit Intel® Core™ i5  Prozessor , 16 GB RAM , 1 TB SSD , RTX 3060 Ti , 8 GB Gaming PC mit , 1,  RTX 3060 Ti und 16 RAM kaufen | SATURN
CAPTIVA G12IG 21V1, Windows 10 Home, Gaming PC mit Intel® Core™ i5 Prozessor , 16 GB RAM , 1 TB SSD , RTX 3060 Ti , 8 GB Gaming PC mit , 1, RTX 3060 Ti und 16 RAM kaufen | SATURN

CAPTIVA Ultimate Gaming R72-725, Microsoft Windows 11 Home (64 Bit), Gaming  PC , 32 GB RAM , 1000 GB SSD , Radeon™ RX 7900 XTX 24GB , 24 GB | SATURN
CAPTIVA Ultimate Gaming R72-725, Microsoft Windows 11 Home (64 Bit), Gaming PC , 32 GB RAM , 1000 GB SSD , Radeon™ RX 7900 XTX 24GB , 24 GB | SATURN

Der CAPTIVA PC mit Intel Core i5-8400 und 8GB RAM
Der CAPTIVA PC mit Intel Core i5-8400 und 8GB RAM

CAPTIVA Advanced Gaming I64-757, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel®  Core™ i7 Prozessor , 32 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 Ti 8GB ,  12 GB | SATURN
CAPTIVA Advanced Gaming I64-757, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel® Core™ i7 Prozessor , 32 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 Ti 8GB , 12 GB | SATURN

G14 17V3 - Captiva GmbH
G14 17V3 - Captiva GmbH

CAPTIVA I59-660, Ohne Betriebssystem, Gaming PC mit Intel® Core™ i5  Prozessor , 16 GB RAM , 480 GB SSD , 1 TB HDD , GeForce RTX 3080 , 10 GB Gaming  PC mit , 480, GeForce RTX 3080 und 16 RAM kaufen | SATURN
CAPTIVA I59-660, Ohne Betriebssystem, Gaming PC mit Intel® Core™ i5 Prozessor , 16 GB RAM , 480 GB SSD , 1 TB HDD , GeForce RTX 3080 , 10 GB Gaming PC mit , 480, GeForce RTX 3080 und 16 RAM kaufen | SATURN

CAPTIVA I50-059 Gaming PC mit Core, 120 GB, GTX 1660 und 8 GB RAM von Saturn  ansehen!
CAPTIVA I50-059 Gaming PC mit Core, 120 GB, GTX 1660 und 8 GB RAM von Saturn ansehen!

CAPTIVA R65-462, Windows 10 Home, Gaming PC mit AMD Ryzen™ 5 Prozessor , 16  GB RAM , 480 GB SSD , Radeon RX 6600 , 8 GB Gaming PC mit , 480, Radeon RX  6600 und 16 RAM kaufen | SATURN
CAPTIVA R65-462, Windows 10 Home, Gaming PC mit AMD Ryzen™ 5 Prozessor , 16 GB RAM , 480 GB SSD , Radeon RX 6600 , 8 GB Gaming PC mit , 480, Radeon RX 6600 und 16 RAM kaufen | SATURN

CAPTIVA Highend Gaming I64-956, Microsoft Windows 11 Home (64 Bit), Gaming- PC mit Intel® Core™ i5 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™  3070 8GB , 8 GB | SATURN
CAPTIVA Highend Gaming I64-956, Microsoft Windows 11 Home (64 Bit), Gaming- PC mit Intel® Core™ i5 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3070 8GB , 8 GB | SATURN

CAPTIVA Ultimate Gaming I74-106, Gaming-Notebook mit 17,3 Zoll Display, 32  GB RAM, 1000 GB SSD, GeForce® RTX 4090, schwarz | SATURN
CAPTIVA Ultimate Gaming I74-106, Gaming-Notebook mit 17,3 Zoll Display, 32 GB RAM, 1000 GB SSD, GeForce® RTX 4090, schwarz | SATURN

CAPTIVA Advanced Gaming R59-644, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit AMD  Ryzen™ 5 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 Ti 8GB ,  8 GB | SATURN
CAPTIVA Advanced Gaming R59-644, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit AMD Ryzen™ 5 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 Ti 8GB , 8 GB | SATURN

CAPTIVA Ultimate I70-999, Windows 11 Home, Gaming PC mit Intel® Core™ i9  Prozessor , 32 GB RAM , 2 TB SSD , RTX 4090 24GB , 24 GB Gaming PC mit , 2,  RTX 4090 24GB und 32 RAM kaufen | SATURN
CAPTIVA Ultimate I70-999, Windows 11 Home, Gaming PC mit Intel® Core™ i9 Prozessor , 32 GB RAM , 2 TB SSD , RTX 4090 24GB , 24 GB Gaming PC mit , 2, RTX 4090 24GB und 32 RAM kaufen | SATURN

CAPTIVA R65-462, Windows 10 Home, Gaming PC mit AMD Ryzen™ 5 Prozessor , 16  GB RAM , 480 GB SSD , Radeon RX 6600 , 8 GB Gaming PC mit , 480, Radeon RX  6600 und 16 RAM kaufen | SATURN
CAPTIVA R65-462, Windows 10 Home, Gaming PC mit AMD Ryzen™ 5 Prozessor , 16 GB RAM , 480 GB SSD , Radeon RX 6600 , 8 GB Gaming PC mit , 480, Radeon RX 6600 und 16 RAM kaufen | SATURN

CAPTIVA Gaming I45-848 Gaming-PC mit i7, 16GB RAM, 240GB SSD, 1TB HDD und  GTX1070 ab 1.199€ (statt 1.499€)
CAPTIVA Gaming I45-848 Gaming-PC mit i7, 16GB RAM, 240GB SSD, 1TB HDD und GTX1070 ab 1.199€ (statt 1.499€)

CAPTIVA Advanced Gaming R74-743, ohne Betriebssystem, Gaming-PC , 16 GB RAM  , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 4060 Ti 8GB , 8 GB | SATURN
CAPTIVA Advanced Gaming R74-743, ohne Betriebssystem, Gaming-PC , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 4060 Ti 8GB , 8 GB | SATURN

CAPTIVA Highend Gaming I65-361, Microsoft Windows 11 Home (64 Bit), Gaming- PC mit Intel® Core™ i7 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™  3070 8GB , 8 GB | SATURN
CAPTIVA Highend Gaming I65-361, Microsoft Windows 11 Home (64 Bit), Gaming- PC mit Intel® Core™ i7 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3070 8GB , 8 GB | SATURN

G15IG 21V5 - Captiva GmbH
G15IG 21V5 - Captiva GmbH